انسياب أكبر واستجابة أسرع
مواسير منحنية بدقة تُطلق انسياب العادم لاستجابة أقوى للدواسة وقوة أكثر فاعلية.
يُصنع حسب الطلب
يُصنع خصيصاً لسيارتك
تأكيد التوافق
نتأكد من التوافق قبل التصنيع
دفع آمن
مدفوعات محمية
توصيل لدول الخليج
شحن لجميع دول الخليج
دعم مباشر
تواصل معنا على واتساب
تحكم إلكتروني بالصمام وكاتم صوت يُركّب على أي نظام عادم — بلا حاجة لتوافق خاص بسيارتك.

نصنع أنظمة كات-باك لأكثر من 180 موديل وماركة — دور على سيارتك.
كل نظام من اقزوزتك مصمم لفروقات حقيقية تلاحظها من لحظة تشغيل السيارة.
مواسير منحنية بدقة تُطلق انسياب العادم لاستجابة أقوى للدواسة وقوة أكثر فاعلية.
صمامات إلكترونية تفتح لصوت عميق ورياضي متى أردت.
أغلق الصمامات لقيادة هادئة ومريحة على الطريق السريع — بلا إزعاج في الرحلات الطويلة.
التيتانيوم يقلل الوزن بشكل ملحوظ، والستانلس 304 يدوم لسنوات. تركيب مباشر.
دليل سريع لاختيار الصوت والمادة والإعداد الذي يناسب أسلوب قيادتك.
صوت عميق وراقٍ مع سكون أنظف عند الوقوف — الخيار المناسب للطريق.
أعلى صوت وأكثر عدوانية — صوت نقي بلا قيود لأجرأ إعداد.
متين ومقاوم للصدأ وأفضل قيمة — إعداد يومي مثبت.
الأخف وزناً وصوت مميز أكثر حدة، مع خيارات ألوان للأطراف المحروقة.
عالٍ عندما تريد، هادئ عندما لا تريد. نظام واحد بريموت يغطي القيادة اليومية ويوم الحلبة.
غير متأكد؟ سنساعدك على اختيار الإعداد الأمثل لسيارتك والصوت الذي تريده بالضبط.
اسألنا على واتسابابحث في الماركات والموديلات التي نصنع لها أنظمة أداء.
186 سيارة
| Make / Model | السنوات | الشاسيه | المحرك | نوع الشحن |
|---|---|---|---|---|
Acura Integra Type S | 2024 | DE5 | Turbo I4 (K20C1) · 2.0L | Turbo |
Acura NSX | 2017-2022 | NC1 | Hybrid Twin-Turbo V6 · 3.5L | Turbo (Hybrid) |
Acura TLX Type S | 2021-2024 | UB | Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 2017-2024 | 952 | Twin-Turbo V6 · 2.9L | Turbo |
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 2018-2024 | 949 | Twin-Turbo V6 · 2.9L | Turbo |
Aston Martin Vantage | 2018-2024 | Vantage (2nd gen) | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Aston Martin DB11 | 2016-2023 | DB11 | Twin-Turbo V8 / V12 · 4.0L V8 / 5.2L V12 | Turbo |
Aston Martin DB12 | 2023-2024 | DB12 | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Aston Martin Vanquish | 2012-2018 | VH | NA V12 · 5.9L | NA |
Aston Martin DBS Superleggera | 2019-2023 | DB11-based | Twin-Turbo V12 · 5.2L | Turbo |
Audi S4 / S5 | 2008-2016 | B8 / B8.5 | Supercharged V6 · 3.0L | Supercharged |
Audi S4 / S5 | 2016-2024 | B9 | Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Audi RS3 | 2022-2024 | MK4 (8Y) | Turbo I5 · 2.5L | Turbo |
Audi RS5 | 2017-2024 | B9 | Twin-Turbo V6 · 2.9L | Turbo |
Audi RS6 / RS7 | 2013-2018 | C7 | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Audi RS6 / RS7 | 2019-2024 | C8 | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Audi RSQ8 | 2020-2024 | RSQ8 | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Audi TT RS | 2017-2023 | MK3 (8S) | Turbo I5 · 2.5L | Turbo |
Audi R8 | 2007-2024 | Type 42 / Type 4S | NA V8 / NA V10 · 4.2L V8 / 5.2L V10 | NA |
Audi RS4 | 2007-2008 (B7) / 2013-2015 (B8) | B7/B8 | NA V8 · 4.2L | NA |
Audi RS4 | 2018-2024 | B9 | Turbo V6 · 2.9L | Turbo |
Audi RS Q3 | 2020-2024 | F3 | Turbo I5 · 2.5L | Turbo |
Audi S3 | 2015-2024 | 8V/8Y | Turbo I4 · 2.0L | Turbo |
Audi S6/S7 | 2013-2018 | C7 | Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Audi S6/S7 | 2019-2024 | C8 | Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Audi S8 | 2015-2024 | D4/D5 | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Audi A4/A5 (45 TFSI) | 2017-2024 | B9 | Turbo I4 · 2.0L | Turbo |
Audi A6/A7 (55 TFSI) | 2019-2024 | C8 | Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Audi A8 (55 TFSI) | 2019-2024 | D5 | Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Bentley Continental GT | 2018-2024 | 3rd gen | Twin-Turbo W12 / V8 · 6.0L W12 / 4.0L V8 | Turbo |
Bentley Bentayga | 2016-2024 | Bentayga | Twin-Turbo W12 / V8 · 6.0L W12 / 4.0L V8 | Turbo |
BMW M5 | 2018-2023 | F90 | Twin-Turbo V8 (S63) · 4.4L | Turbo |
BMW M5 | 2012-2016 | F10 | Twin-Turbo V8 (S63) · 4.4L | Turbo |
BMW M5 | 2005-2010 | E60 | NA V10 (S85) · 5.0L | NA |
BMW M4 | 2021-2024 | G82 | Twin-Turbo I6 (S58) · 3.0L | Turbo |
BMW M4 | 2014-2020 | F82 | Twin-Turbo I6 (S55) · 3.0L | Turbo |
BMW M3 | 2021-2024 | G80 | Twin-Turbo I6 (S58) · 3.0L | Turbo |
BMW M3 | 2014-2018 | F80 | Twin-Turbo I6 (S55) · 3.0L | Turbo |
BMW M2 | 2023-2024 | G87 | Twin-Turbo I6 (S58) · 3.0L | Turbo |
BMW M2 | 2016-2021 | F87 | Turbo I6 (N55/S55) · 3.0L | Turbo |
BMW X5M | 2015-2019 (F85) / 2020-2024 (F95) | F85 / F95 | Twin-Turbo V8 (S63) · 4.4L | Turbo |
BMW X6M | 2015-2019 (F86) / 2020-2024 (F96) | F86 / F96 | Twin-Turbo V8 (S63) · 4.4L | Turbo |
BMW X3M | 2020-2024 | F97 | Twin-Turbo I6 (S58) · 3.0L | Turbo |
BMW X4M | 2020-2024 | F98 | Twin-Turbo I6 (S58) · 3.0L | Turbo |
BMW M6 | 2005-2010 | E63/E64 | NA V10 (S85) · 5.0L | NA |
BMW M6 | 2012-2018 | F06/F12/F13 | Twin-Turbo V8 (S63) · 4.4L | Turbo |
BMW M8 | 2019-2024 | F91/F92/F93 | Twin-Turbo V8 (S63) · 4.4L | Turbo |
BMW M3 | 2007-2013 | E90/E92/E93 | NA V8 (S65) · 4.0L | NA |
BMW 1M Coupe | 2011-2012 | E82 | Turbo I6 (N54) · 3.0L | Turbo |
BMW Z4M | 2006-2008 | E85/E86 | NA I6 (S54) · 3.2L | NA |
BMW M340i | 2019-2024 | G20 | Turbo I6 (B58) · 3.0L | Turbo |
BMW M240i | 2022-2024 | G42 | Turbo I6 (B58) · 3.0L | Turbo |
BMW X3 M40i | 2018-2024 | G01 | Turbo I6 (B58) · 3.0L | Turbo |
BMW X4 M40i | 2019-2024 | G02 | Turbo I6 (B58) · 3.0L | Turbo |
BMW X5 M40i | 2019-2024 | G05 | Turbo I6 (B58) · 3.0L | Turbo |
BMW X6 M40i | 2020-2024 | G06 | Turbo I6 (B58) · 3.0L | Turbo |
BMW X7 M40i | 2019-2024 | G07 | Turbo I6 (B58) · 3.0L | Turbo |
Cadillac ATS-V | 2016-2019 | ATS-V | Twin-Turbo V6 · 3.6L | Turbo |
Cadillac CTS-V | 2016-2019 (3rd gen) / 2009-2014 (2nd gen) | CTS-V | Supercharged V8 (LT4 / LSA) · 6.2L | Supercharged |
Cadillac CT5-V | 2020-2023 | CT5-V | Twin-Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Cadillac CT5-V Blackwing | 2022-2023 | CT5-V Blackwing | Supercharged V8 (LT4) · 6.2L | Supercharged |
Chevrolet Silverado 1500 | 2019-2024 | T1XX | V8 · 5.3L / 6.2L | NA |
Chevrolet Silverado 1500 | 2014-2018 | K2XX | V6 / V8 · 4.3L / 5.3L / 6.2L | NA |
Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2013 | GMT900 | V8 · 4.8L / 5.3L / 6.0L / 6.2L | NA |
Chevrolet Tahoe | 2021-2024 | T1XL | V8 · 5.3L / 6.2L | NA |
Chevrolet Tahoe | 2015-2020 | K2XL | V6 / V8 · 4.3L / 5.3L / 6.2L | NA |
Chevrolet Tahoe | 2007-2014 | GMT900 | V8 · 4.8L / 5.3L / 6.0L / 6.2L | NA |
Chevrolet Camaro | 2016-2024 (6th gen) | Alpha | V6 / V8 · 3.6L / 6.2L | NA |
Chevrolet Camaro SS | 2016-2024 | Alpha | V8 (LT1) · 6.2L | NA |
Chevrolet Camaro ZL1 | 2017-2024 | Alpha | Supercharged V8 (LT4) · 6.2L | Supercharged |
Chevrolet Camaro | 2010-2015 (5th gen) | Zeta | V6 / V8 · 3.6L / 6.2L | NA |
Chevrolet Camaro ZL1 | 2012-2015 (5th gen) | Zeta | Supercharged V8 (LSA) · 6.2L | Supercharged |
Chevrolet Caprice (PPV) | 2011-2017 | Zeta (WM) | V8 (V6 avail.) · 6.0L (3.6L V6 option) | NA |
Chevrolet Corvette C6 | 2005-2013 | Y platform | V8 (LS2/LS3/LS7/LS9) · 6.0L / 6.2L / 7.0L (Z06) | NA |
Chevrolet Corvette C7 | 2014-2019 | Y platform | V8 (LT1/LT4) · 6.2L | NA |
Chevrolet Corvette C8 | 2020-2024 | Y platform (mid-engine) | V8 (LT2) · 6.2L | NA |
Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD | 2020-2024 | T1XX (HD) | V8 Gas / V8 Diesel (Duramax) · 6.6L Gas / 6.6L Duramax | NA (gas) / Turbo (diesel) |
Dodge Challenger | 2008-2023 | LC | V6 / V8 (incl. SC Hellcat/Demon) · 3.6L / 5.7L / 6.4L / 6.2L SC | NA / Supercharged (Hellcat/Demon) |
Dodge Charger | 2011-2023 | LD | V6 / V8 (incl. SC Hellcat) · 3.6L / 5.7L / 6.4L / 6.2L SC | NA / Supercharged (Hellcat) |
Dodge Ram 1500 | 2019-2024 | DS/DT | V6 / V8 (Hemi) · 3.6L / 5.7L | NA |
Dodge Durango | 2011-2024 | WD | V6 / V8 (incl. SRT) · 3.6L / 5.7L / 6.4L SRT | NA / Supercharged (Hellcat trims) |
Ferrari 458 Speciale / Speciale Aperta | 2013-2015 | 458 | NA V8 · 4.5L | NA |
Ferrari 599 | 2006-2012 | 599 | NA V12 · 5.9L | NA |
Ferrari California | 2008-2017 | California | NA V8 (2008-14) / Turbo V8 (California T, 2014-17) · 4.3L NA / 3.9L Turbo | NA / Turbo (California T) |
Ferrari F12 / 812 | 2012-2017 (F12) / 2017-2022 (812) | F12 / 812 | NA V12 · 6.3L | NA |
Ferrari F430 Scuderia | 2007-2009 | F430 | NA V8 · 4.3L | NA |
Ferrari F430 | 2004-2009 | F430 | NA V8 · 4.3L | NA |
Ferrari F8 Tributo / Spider | 2019-2023 | F8 | Twin-Turbo V8 · 3.9L | Turbo |
Ferrari SF90 / SF90 XX | 2019-2024 | SF90 | Hybrid Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo (Hybrid) |
Ferrari 458 Italia / Spider | 2010-2015 | F142 | NA V8 · 4.5L | NA |
Ferrari 488 GTB / Spider / Pista | 2015-2019 | F142M | Twin-Turbo V8 · 3.9L | Turbo |
Ferrari Portofino / Portofino M | 2018-2023 | F164 | Twin-Turbo V8 · 3.9L | Turbo |
Ferrari Roma | 2020-2024 | F169 | Twin-Turbo V8 · 3.9L | Turbo |
Ferrari 296 GTB / GTS | 2022-2024 | F171 | Hybrid Twin-Turbo V6 · 3.0L | Turbo (Hybrid) |
Ford F-150 | 2015-2024 | P552 | V6 Turbo / V8 · 2.7L / 3.5L EcoBoost / 5.0L | Turbo (V6) / NA (V8) |
Ford F-150 Raptor | 2017-2024 | P722 | V6 Twin-Turbo (V8 SC on Raptor R) · 3.5L EcoBoost / 5.2L SC (Raptor R) | Turbo / Supercharged (Raptor R) |
Ford Mustang | 2015-2023 (S550) / 2024+ (S650) | S550 / S650 | V6 / V8 / Turbo I4 · 2.3L EcoBoost / 5.0L | NA (V6/V8) / Turbo (EcoBoost I4) |
Ford Mustang Shelby GT350 | 2016-2020 | S550 | NA V8 (Voodoo) · 5.2L | NA |
Ford Mustang Shelby GT500 | 2020-2022 | S550 | Supercharged V8 (Predator) · 5.2L | Supercharged |
Ford Mustang | 2011-2014 | S197 | V6 / V8 (GT / Boss 302) · 3.7L / 5.0L | NA |
Ford Mustang Shelby GT500 | 2011-2014 | S197 | Supercharged V8 · 5.4L ('11-'12) / 5.8L ('13-'14) | Supercharged |
Ford Bronco | 2021-2024 | U725 | Turbo I4 / Turbo V6 · 2.3L EcoBoost / 2.7L EcoBoost | Turbo |
Ford Bronco Raptor | 2022-2024 | U725 | Twin-Turbo V6 · 3.0L EcoBoost | Turbo |
Ford F-250/F-350 Super Duty | 2017-2024 | P558 | V8 Gas / V8 Diesel (Power Stroke) · 6.2L Gas / 6.7L Diesel | NA (gas) / Turbo (diesel) |
Ford GT | 2017-2022 | GT | Twin-Turbo V6 · 3.5L EcoBoost | Turbo |
Genesis G70 | 2019-2024 | IK | Turbo I4 / Twin-Turbo V6 · 2.0L / 3.3L | Turbo |
Genesis G80 | 2021-2024 | RG3 | Turbo I4 / V6 · 2.5L / 3.5L | Turbo |
GMC Sierra 1500 | 2019-2024 | T1XX | V8 · 5.3L / 6.2L | NA |
GMC Sierra 1500 | 2014-2018 | K2XX | V6 / V8 · 4.3L / 5.3L / 6.2L | NA |
GMC Sierra 1500 | 2007-2013 | GMT900 | V8 · 4.8L / 5.3L / 6.0L / 6.2L | NA |
GMC Yukon | 2021-2024 | T1XL | V8 · 5.3L / 6.2L | NA |
GMC Yukon | 2015-2020 | K2XL | V6 / V8 · 4.3L / 5.3L / 6.2L | NA |
GMC Yukon | 2007-2014 | GMT900 | V8 · 4.8L / 5.3L / 6.0L / 6.2L | NA |
GMC Sierra 2500HD/3500HD | 2020-2024 | T1XX (HD) | V8 Gas / V8 Diesel (Duramax) · 6.6L Gas / 6.6L Duramax | NA (gas) / Turbo (diesel) |
Honda Civic Type R | 2017-2021 | FK8 | Turbo I4 (K20C1) · 2.0L | Turbo |
Honda Civic Type R | 2023-2024 | FL5 | Turbo I4 (K20C1) · 2.0L | Turbo |
Honda Civic Si | 2017-2024 | FC/FE | Turbo I4 · 1.5L | Turbo |
Hyundai Veloster N | 2019-2022 | JS | Turbo I4 · 2.0L | Turbo |
Hyundai Elantra N | 2022-2024 | CN7 | Turbo I4 · 2.0L | Turbo |
Infiniti Q50 Red Sport | 2016-2024 | V37 | Twin-Turbo V6 (VR30DDTT) · 3.0L | Turbo |
Jeep Wrangler | 2018-2024 | JL | Turbo I4 / V6 (392: V8) · 2.0L Turbo / 3.6L / 6.4L (392) | Turbo (2.0L) / NA (3.6L, 6.4L 392) |
Jeep Grand Cherokee Trackhawk | 2018-2021 | WK2 | Supercharged V8 (Hellcat) · 6.2L | Supercharged |
Kia Stinger GT | 2018-2023 | CK | Twin-Turbo V6 · 3.3L | Turbo |
Lamborghini Aventador S / SV / LP700-4 | 2011-2021 | Aventador | NA V12 · 6.5L | NA |
Lamborghini Aventador SVJ | 2018-2021 | Aventador | NA V12 · 6.5L | NA |
Lamborghini Gallardo 560 / 570 | 2003-2013 | Gallardo | NA V10 · 5.0L-5.2L | NA |
Lamborghini Huracan LP580 / LP610 | 2014-2019 | Huracan | NA V10 · 5.2L | NA |
Lamborghini Huracan Performante / EVO / STO / Tecnica | 2017-2024 | Huracan | NA V10 · 5.2L | NA |
Lamborghini Revuelto | 2023-2024 | Revuelto | Hybrid NA V12 · 6.5L | NA (Hybrid) |
Lamborghini Urus | 2018-2024 | Urus | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Lamborghini Murcielago | 2001-2010 | L147 | NA V12 · 6.2L-6.5L | NA |
Land Rover Defender | 2020-2024 | L663 | I4 / I6 / V8 · 2.0L / 3.0L / 5.0L | Turbo (I4/I6) / Supercharged (V8) |
Lexus IS350 | 2013-2024 | XE30/XE35 | NA V6 · 3.5L | NA |
Lexus IS500 | 2022-2024 | XE30 | NA V8 · 5.0L | NA |
Maserati GranTurismo | 2008-2019 | M145 | NA V8 · 4.2L-4.7L | NA |
Maserati Ghibli | 2014-2024 | M157 | Twin-Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Maserati Quattroporte | 2013-2024 | M156 | Twin-Turbo V6 / V8 · 3.0L / 3.8L | Turbo |
Maserati MC20 | 2021-2024 | Tipo M20 | Twin-Turbo V6 · 3.0L | Turbo |
Mazda MX-5 Miata | 2016-2024 | ND | NA I4 · 2.0L | NA |
Mazda MX-5 Miata | 2006-2015 | NC | NA I4 · 2.0L | NA |
Mazda RX-7 | 1993-2002 | FD | Twin-Turbo Rotary (13B-REW) · 1.3L (rotary) | Turbo |
Mazda RX-8 | 2004-2011 | SE3P | NA Rotary (Renesis) · 1.3L (rotary) | NA |
McLaren 570S / 620R | 2015-2021 | 570 (MP4 platform) | Twin-Turbo V8 · 3.8L | Turbo |
McLaren 650S / MP4-12C | 2011-2017 | 650S / MP4-12C | Twin-Turbo V8 · 3.8L | Turbo |
McLaren Artura | 2021-2024 | Artura | Hybrid Twin-Turbo V6 · 3.0L | Turbo (Hybrid) |
McLaren 720S | 2017-2023 | 720S | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
McLaren P1 | 2013-2015 | P1 | Hybrid Twin-Turbo V8 · 3.8L | Turbo (Hybrid) |
McLaren 540C | 2015-2019 | P13 | Twin-Turbo V8 · 3.8L | Turbo |
McLaren 600LT | 2018-2019 | P14 | Twin-Turbo V8 · 3.8L | Turbo |
McLaren 675LT | 2015-2016 | P13 | Twin-Turbo V8 · 3.8L | Turbo |
McLaren GT | 2019-2022 | P15 | Twin-Turbo V8 · 4.0L | Turbo |
Mercedes-Benz CLS 63 AMG | 2012-2018 | W218 | Twin-Turbo V8 (M157) · 5.5L | Turbo |
Mercedes-Benz CLS 500 | 2012-2018 | W218 | Twin-Turbo V8 (M278) · 4.7L | Turbo |
Mercedes-Benz G63 AMG | 2013-2018 (W463) / 2019-2024 (W463A) | W463 / W463A | Twin-Turbo V8 (M157 / M177) · 5.5L (pre-'19) / 4.0L (2019+) | Turbo |
Mercedes-Benz G500 | 2013-2024 | W463 / W463A | V8 (NA/Turbo, M273/M176) · 5.5L NA (older) / 4.0L Turbo (newer) | NA (pre-2019) / Turbo (2019+) |
Mercedes-Benz AMG GT | 2015-2023 | C190 | Twin-Turbo V8 (M178) · 4.0L | Turbo |
Mercedes-Benz AMG C63 | 2015-2023 (W205) / 2008-2014 (W204) | W205 / W204 | Twin-Turbo V8 (M177) / NA V8 (M156) · 4.0L (W205) / 6.2L (W204) | Turbo (W205) / NA (W204) |
Mercedes-Benz AMG E63 | 2017-2023 (W213) / 2010-2016 (W212) | W213 / W212 | Twin-Turbo V8 (M177 / M157) · 4.0L (W213) / 5.5L-6.2L (W212) | Turbo (W213) / NA & Turbo mix (W212) |
Nissan Patrol | 2010-2024 | Y62 | NA V8 (VK56DE) · 5.6L | NA |
Nissan GT-R | 2007-2024 | R35 | Twin-Turbo V6 (VR38DETT) · 3.8L | Turbo |
Nissan 370Z | 2009-2020 | Z34 | NA V6 (VQ37VHR) · 3.7L | NA |
Nissan 350Z | 2002-2009 | Z33 | NA V6 (VQ35DE/HR) · 3.5L | NA |
Nissan Z (2023+) | 2023-2024 | RZ34 | Twin-Turbo V6 (VR30DDTT) · 3.0L | Turbo |
Porsche Boxster / Cayman | 2012-2016 | 981 | NA Flat-6 · 2.7L / 3.4L | NA |
Porsche 911 Carrera / S / GTS | 2011-2015 | 991.1 | NA Flat-6 · 3.4L / 3.8L | NA |
Porsche 911 Turbo | 2013-2019 | 991.1 / 991.2 | Twin-Turbo Flat-6 · 3.8L | Turbo |
Porsche 911 GT3 | 2013-2019 | 991.1 / 991.2 | NA Flat-6 · 3.8L / 4.0L | NA |
Porsche 911 GT3 RS | 2022-2024 | 992 | NA Flat-6 · 4.0L | NA |
Porsche 911 Carrera | 2004-2012 | 997 | NA Flat-6 · 3.6L / 3.8L | NA |
Porsche 911 Carrera / Turbo | 2019-2024 | 992 | Twin-Turbo Flat-6 · 3.0L (Carrera) / 3.7L (Turbo) | Turbo |
Porsche 911 Carrera | 2015-2019 | 991.2 | Twin-Turbo Flat-6 · 3.0L | Turbo |
Porsche Macan | 2014-2024 | 95B | Turbo I4 / V6 · 2.0L / 3.0L | Turbo |
Porsche 718 GT4 RS / Spyder RS | 2021-2024 | 718 (982) | NA Flat-6 · 4.0L | NA |
Porsche 718 GT4 / Boxster Spyder | 2019-2021 | 718 (982) | NA Flat-6 · 4.0L | NA |
Porsche Panamera / Panamera Turbo | 2010-2016 | 970 | V6 / Twin-Turbo V8 · 3.0L-3.6L / 4.8L Turbo | NA / Turbo |
Porsche Panamera / Panamera Turbo | 2017-2024 | 971 | Turbo V6 / Twin-Turbo V8 · 2.9L / 4.0L | Turbo |
Porsche Cayenne / Cayenne Turbo | 2011-2018 | 958 | V6 / V8 · 3.6L-4.8L | NA / Turbo |
Porsche Cayenne / Cayenne Turbo | 2019-2024 | 9YA | Turbo V6 / Twin-Turbo V8 · 3.0L / 4.0L | Turbo |
Ram 1500 TRX | 2021-2024 | DT | Supercharged V8 (Hellcat) · 6.2L SC | Supercharged |
Ram 2500/3500 HD | 2019-2024 | DJ/D2 | V8 Gas / I6 Diesel (Cummins) · 6.4L Gas / 6.7L Diesel | NA (gas) / Turbo (diesel) |
Range Rover Range Rover Sport | 2014-2024 | L494 / L461 | V6 / Supercharged V8 · 3.0L / 5.0L SC | Supercharged |
Range Rover Range Rover Sport SVR | 2015-2024 | L494 / L461 | Supercharged V8 · 5.0L | Supercharged |
Rolls-Royce Cullinan | 2018-2024 | Cullinan | Twin-Turbo V12 · 6.75L | Turbo |
Toyota Supra MK5 | 2019-2024 | J29/DB (A90/A91) | Turbo I6 (B58) / Turbo I4 · 3.0L (I6) / 2.0L (I4) | Turbo |
Toyota Land Cruiser (LC300) | 2022-2024 | J300 | Twin-Turbo V6 · 3.5L | Turbo |
Toyota / Subaru GT86 / BRZ | 2012-2020 (ZN6/ZC6) / 2022+ (ZN8/ZD8) | ZN6 / ZC6 / ZN8 / ZD8 | NA Flat-4 (Boxer) · 2.0L (pre-'22) / 2.4L (2022+) | NA |
في EXHAUSTIC PERFORMANCE نصمم كل نظام كات-باك ليكون امتدادًا لشخصية سيارتك. نبدأ من اختيار الخامة — ستيل 304 أو تيتانيوم فاخر — ثم نصنع كل أنبوب بلحامٍ يدوي دقيق واختبارٍ ديناميكي لضمان أعلى تدفق وأنقى صوت.
النتيجة: أداء تشعر به، وصوتٌ يلتفت له الجميع، وجودة تدوم لسنوات.

صُنع لمن لا يقبل بالعادي.